Цены на кровельные работы
На данной странице мы приводим общую стоимость кровельных работ (строительство и монтаж).
Обращаем ваше внимание, что стоимость монтажа кровли зависит от:
- цены материалов,
- компетенции строителей.
И не всегда выбирая самые низкие цены вы сможете получить качественную услугу.
Цены, приведенные в таблице приблизительные, и всегда уточняются при непосредственном осмотре и обследовании объекта строительства.
Стоимость строительно-монтажных работ
Вид работы | Ед. изм. | Простая кровля | Сложная кровля | |||||
Стропильная система |
||||||||
Монтаж стропильной системы | кв.м. | 420 р. | 600 р. | |||||
Монтаж мауэрлата | пог.м. | 250 р. | 400 р. | |||||
Керамическая кровля |
||||||||
Монтаж керамической черепицы | кв.м. | 450 р. | 680 р. | |||||
Монтаж керамической черепицы ("бибер") | кв.м. | 750 р. | 1200 р. | |||||
Монтаж керамической черепицы ("бибер") на конусе | кв.м. | 1500-2200 р. | ||||||
Кровля из цементно-песчаной черепицы |
||||||||
Монтаж натуральной черепицы с учетом комплектующих | кв.м. | 450 р. | 680 р. | |||||
Кровля из гибкой черепицы |
||||||||
Монтаж гибкой черепицы с учетом комплектующих | кв.м. | 440 р. | 580 р. | |||||
Монтаж подкладочного ковра | кв.м. | 45-80 р. | ||||||
Кровля из металлочерепицы |
||||||||
Монтаж металлочерепицы с учетом комплектующих | кв.м. | 300 р. | 420 р. | |||||
Обрешетка |
||||||||
Монтаж контробрешетки | кв.м. | 60 р. | 80 р. | |||||
Монтаж сплошной обрешетки (доска, фанера) | кв.м. | 100 р. | 120 р. | |||||
Монтаж шаговой обрешетки | кв.м. | 60 р. | 90 р. | |||||
Монтаж черновой подшивки | кв.м. | 60 р. | 70 р. | |||||
Изоляция |
||||||||
Монтаж утеплителя 200 мм | кв.м. | 180-220 р. | ||||||
Монтаж утеплителя 200 мм с перехлестом температурного шва стропил | кв.м. | 40 р. | ||||||
Монтаж пароизоляции с проклейкой швов | кв.м. | 80-95 р. | ||||||
Монтаж битумной гидроизоляции в один слой | кв.м. | 90-120 р. | ||||||
Монтаж гидроветрозащиты | кв.м. | 45-55 р. | ||||||
Свесы |
||||||||
Устройство каркаса для подшивки свесов | пог.м. | 280-350 р. | ||||||
Подшивка свесов сайдингом | пог.м. | 270-300 р. | ||||||
Подшивка свесов доской | пог.м. | 380-450 р. | ||||||
Покраска доски в 1 слой (бесцветный состав) | кв.м. | 120 р. | ||||||
Окна мансардные |
||||||||
Установка мансардного окна в готовую кровлю | шт. | 5000-6500 р. | ||||||
Установка мансардного окна в процессе строительства кровли | шт. | 4000-5000 р. | ||||||
Элементы безопасности |
||||||||
Монтаж трубчатого снегозадержания | пог.м. | 270-400 р. | ||||||
Монтаж снегозадерживающей решетки | пог.м. | 280-420 р. | ||||||
Монтаж переходных мостиков | пог.м. | 250-500 р. | ||||||
Монтаж элементов ограждения | пог.м. | 400-500 р. | ||||||
Монтаж снегозадерживающих крюков на мягкую черепицу | шт. | 40 р. | ||||||
Монтаж ступеней безопасности | пог.м. | 250-550 р. | ||||||
Водосточная система |
||||||||
Монтаж подвесных желобов (пластик) | пог.м. | 300-500 р. | ||||||
Монтаж подвесных желобов (металл) | пог.м. | 300-500 р. | ||||||
Монтаж подвесных желобов (медь) без пайки | пог.м. | 300-650 р. | ||||||
Монтаж труб (пластик) | пог.м. | 300 р. | ||||||
Монтаж труб (металл) | пог.м. | 300 р. | ||||||
Монтаж труб (медь) без пайки | пог.м. | 300 р. |
Цены на демонтаж
Демонтаж стропильной системы | кв.м. | 150-500 р. | ||||||
Демонтаж фальцевой кровли | кв.м. | 55-100 р. | ||||||
Демонтаж натуральной черепицы | кв.м. | 190 р. | ||||||
Демонтаж гибкой черепицы | кв.м. | 50-120 р. | ||||||
Демонтаж металлочерепицы | кв.м. | 50-121 р. | ||||||
Демонтаж сплошной обрешетки | кв.м. | 90 р. | ||||||
Демонтаж шаговой обрешетки | кв.м. | 80 р. | ||||||
Демонтаж контробрешетки | кв.м. | 15 р. | ||||||
Демонтаж утеплителя | кв.м. | 46 р. | ||||||
Демонтаж пароизоляции | кв.м. | 40 р. | ||||||
Демонтаж гидроизоляционной пленки | кв.м. | 40 р. | ||||||
Демонтаж битумной гидроизоляции | кв.м. | 30 р. | ||||||
Демонтаж поддерживающей обрешетки | кв.м. | 80 р. | ||||||
Демонтаж водосточной системы | пог.м. | 100-150 р. | ||||||
Демонтаж подшивки | пог.м. | 100-150 р. | ||||||
Демонтаж мансардных окон | шт. | 1000-1500 р. |
Стоимость прочих работ
Антисептирование пиломатериала | куб.м | 1500-2500р. (650) | ||||||
Уборка и загрузка мусора в контейнер | куб.м | 650 р. | ||||||
Монтаж и демонтаж лесов | кв.м. | 65 р. | ||||||
Подъем груза на высоту до 6м | тонн | 850 р. | ||||||
Подъем груза на высоту более 6м | тонн | 1200 р. |
Любую дополнительную информацию Вы можете уточнить, связавшись с нами:
- по телефону: +7 (916) 072-17-82
- e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Звоните, пишите, мы всегда сможем договориться!
Также Вы можете связаться с нами прямо сейчас, заполнив онлайн форму. Специалист ответит Вам в течении часа.
Наши работы (с описанием и ценами)
Ваши отзывы, комментарии, вопросы
Уважаемые посетители! В комментариях мы периодически, по мере занятости, будем отвечать на Ваши вопросы. Чтобы мы ответили Вам оперативно (в течении часа) вы можете: позвонить +7 (495) 795-82-20, +7 (916) 072-17-82, написать личное сообщение или оставить заявку на бесплатную консультацию по телефону.
Комментарии
+7(495) 241-00-59 Отвечает Михаил
модератор
+7(495) 241-00-59 Отвечает Михаил
модератор
Стропила просели под тяжестью керамической черепицы,появил ись протечки. Можно ли сейчас провести демонтаж черепицы, ремонт стропильной системы и монтаж металлочерепицы ? Гидро-, пароизоляция и утепление установлены.
+7(495) 241-00-59 Отвечает Павел
модератор